مقایسه
لنت ترمز جلو پژو 405 - الیگ حذف | لنت ترمز جلو پژو 206 تیپ 2 - کاوه حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | لنت ترمز جلو پژو 405 - الیگ حذف | لنت ترمز جلو پژو 206 تیپ 2 - کاوه حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رتبه بندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 999,000 تومان–1,140,000 تومان | 760,000 تومان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دسترس | موجود | موجود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
لنت ترمز الیگ کد CB03 مناسب برای محور جلوی همه ی نسخه های پژو 405
| لنت ترمز کاوه کد 016 مناسب برای محور جلوی پژو 206 تیپ 2 ( مدل سالهای 1393 و بعد از آن ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محتوا | این لنت ترمز برای همه ی نسخه های پژو 405 (GLX ، GLI ، SLX ) مناسب می باشد. | براي پژو 206 تيپ 2 دو نوع لنت ترمز با دو کد فني وجود دارد نوع اول کد اختصاصي پژو 206 تيپ 2 و 3 نوع دوم کد فني مشترک با خودروي رانا است که عموما به لنت ترمز رانا مشهور است. نکته : شرکت ايران خودرو بر روي پژو 206 تيپ 2 مدلهاي توليد شده در سال 1393 و بعد از آن لنت و سيستم ترمز مشترک با خودرو رانا را نصب کرده است اما در موارد کمي مشاهده شده لنت ترمز مدلهاي قبل از سال 1393 يا حتي لنت ترمز مناسب پژو 206 تيپ 5 و 6 بر روي پژو 206 تيپ 2 نصب شده است. لذا جهت خريد کالاي مناسب ابتدا از نوع لنت ترمز خودروي خود مطمئن شويد و سپس خريد کنید. *** این لنت ترمز، نوع دوم می باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|