مقایسه
لنت ترمز جلو کیا سراتو - الیگ حذف | لنت ترمز جلو رانا - کاوه حذف | لنت ترمز جلو پراید - کاوه حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | لنت ترمز جلو کیا سراتو - الیگ حذف | لنت ترمز جلو رانا - کاوه حذف | لنت ترمز جلو پراید - کاوه حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رتبه بندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 1,280,000 تومان–1,599,000 تومان | 760,000 تومان | 480,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | لنت ترمز الیگ کد HB15 مناسب برای محور جلوی کیا سراتو (مدل سالهای 2010 تا 2013) | لنت ترمز کاوه کد 016 مناسب برای محور جلوی همه ی نسخه های رانا | لنت ترمز کاوه کد 012 مناسب برای محور جلوی همه ی نسخه های پراید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محتوا | این لنت ترمز برای همه ی نسخه های کیا سراتو مدل سالهای 2010 تا 2013 و سراتو کوپه مناسب می باشد. (توجه فرمایید این محصول برای کیا سراتو مدل سالهای 2014 به بعد مناسب نیست)لذا خواشمند است جهت خريد کالاي مناسب ابتدا از نوع لنت ترمز خودروي خود مطمئن شويد و سپس خريد نمایید | این لنت ترمز برای همه ی نسخه های رانا ( EL ، LX ، پلاس) مناسب می باشد | این لنت ترمز برای همه ی نسخه های پراید (111 ، 131 ، 141 ، 151 ) مناسب می باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|