مقایسه
لنت ترمز جلو پژو پارس - الیجیبل (الیگ ارتقا یافته) حذف | لنت ترمز جلو سهند - امکو حذف | لنت ترمز جلو ساینا - امکو حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | لنت ترمز جلو پژو پارس - الیجیبل (الیگ ارتقا یافته) حذف | لنت ترمز جلو سهند - امکو حذف | لنت ترمز جلو ساینا - امکو حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رتبه بندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 1,350,000 تومان | 1,368,500 تومان | قیمت اصلی: 1,368,500 تومان بود.1,094,800 تومانقیمت فعلی: 1,094,800 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | لنت ترمز الیجیبل سرامیکی کد CB03 مناسب برای محور جلوی همه ی نسخه های پژو پارس | لنت ترمز امکو کد 122 مناسب برای محور جلوی همه ی نسخه های سهند | لنت ترمز امکو کد 122 مناسب برای محور جلوی همه ی نسخه های ساینا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محتوا | این لنت ترمز برای همه ی نسخه های پژو پارس (XU7 ، LX ، ELX ، اتوماتیک و دوگانه سوز ) مناسب می باشد. | این لنت ترمز برای همه ی نسخه های سهند مناسب می باشد. | این لنت ترمز برای همه ی نسخه های ساینا ( EX ، S ، SX ، اتومات ، پلاس ) مناسب می باشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|