مقایسه
تسمه تایم پژو پارس - فیکسزین حذف | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | تسمه تایم پژو پارس - فیکسزین حذف | ||||||||||||||||||||||
تصویر | ![]() | ||||||||||||||||||||||
شناسه | |||||||||||||||||||||||
رتبه بندی | |||||||||||||||||||||||
قیمت | 695,750 تومان | ||||||||||||||||||||||
موجودی | موجود
| ||||||||||||||||||||||
دسترس | موجود | ||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد | |||||||||||||||||||||||
توضیحات | تسمه تایم فیکسزین مدل 114RHDS17-HNBRA مناسب برای همه ی نسخه های پژو پارس با موتور XU7 | ||||||||||||||||||||||
محتوا | تسمه تایم مدل 114RHDS17-HNBRA برای همه ی نسخه های پژو پارس دارای موتور XU۷ با حجم ۱۸۰۰ سی سی مناسب است ( توجه فرمایید این تسمه تایم برای پژو پارس ELX با موتور زانتیایی و همچنین پژو پارس LX با موتور TU5 مناسب نمی باشد)جنس تسمه از نوع مرغوب HNBR A میباشد که در مقایسه با مدلهای استاندارد میتوان مسافت بیشتری را بدون تعویض با آن پیمود (عمر مفید این تسمه تایم 80 هزار کیلومتر است) | ||||||||||||||||||||||
وزن | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||
اطلاعات تکمیلی |
|